Liste des voies pour le site : Red Rocks
date | cotation | nom | Qualité |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 6cà vue | Lunatic | |
2024-11-22 | 7c+à vue | Kodiak | |
2013-09-29 | 7cflash | The glitch | |
2013-09-29 | 8a1 | Sissy traverse | |
2013-09-27 | 7b+à vue | Threadfin / Sector Tsunami wall | |
2013-09-27 | 8a+1 | Barracuda / Sector Tsunami wall | |
2013-09-21 | 8a1 | You are what you is / Secteur Secret 13 | |
2013-09-21 | 8a1 | Go a hundred / Sector Secret 13. | |
2013-09-20 | 7bà vue | The prophet / Sector Alternative Crag | |
2013-09-20 | 8aà vue | Nirvana | |
2013-09-19 | 8aà vue | Monster Skank |
Liste des blocs pour le site : Red Rocks
date | cotation | nom | Qualité |
---|---|---|---|
2013-09-01 | 7a+flash | Crocodile smile | |
2013-09-01 | 7baprès travail | Long snatchel | |
2013-09-01 | 7c2 | Bitch slap 5 |